对比设置 | 添加对比产品 | 添加对比产品 | 添加对比产品 | 添加对比产品 |
---|---|---|---|---|
高亮显示不同项 |
||||
功率 | ||||
电压 | ||||
电流 | ||||
最小操作电压(直流) | ||||
CC 编程分辨率 | ||||
CC 编程精度 | ||||
CC 编程温度系数 | ||||
CV 编程分辨率 | ||||
CV 编程精度 | ||||
CV 编程温度系数 | ||||
CR 量程 | ||||
CR 编程分辨率 | ||||
CR 编程精度 | ||||
CP 分辨率 | ||||
CON 频率范围 | ||||
CON 频率分辨率 | ||||
CON 频率精度 | ||||
CON 占空比范围 | ||||
电流斜率 | ||||
电流斜率分辨率 | ||||
电流斜率精度 | ||||
回读电流分辨率 | ||||
回读电流精度 | ||||
回读电流温度系数 | ||||
回读电压分辨率 | ||||
回读电压精度 | ||||
回读电压温度系数 | ||||
电流稳定性 | ||||
电压稳定性 | ||||
输入阻抗 | ||||
USB DEVICE | ||||
USB HOST | ||||
RS232 | ||||
LAN | ||||
Digital I/O | ||||
GPIB | ||||
价格 |