对比设置 | 添加对比产品 | 添加对比产品 | 添加对比产品 | 添加对比产品 |
---|---|---|---|---|
高亮显示不同项 |
||||
频率范围 | ||||
频率分辨率 | ||||
内部基准频率 | ||||
老化率 | ||||
温漂 | ||||
实时模式 | ||||
最大RTBW | ||||
100% POI | ||||
分辨率带宽(-3dB) | ||||
RBW精度 | ||||
形状因子 | ||||
视频带宽(-3 dB) | ||||
相位噪声(典型值) | ||||
电平测量不确定度 | ||||
显示平均噪声电平(DANL) | ||||
测量范围 | ||||
最大损坏电平 | ||||
检波方式 | ||||
迹线功能 | ||||
刻度单位 | ||||
跟踪源(TG) | ||||
跟踪源频率范围 | ||||
输出功率 | ||||
输出平坦度 | ||||
10 MHz 参考输入/输出 | ||||
高级测量功能 | ||||
尺寸(宽x高×深) | ||||
重量 | ||||
显示 | ||||
接口 | ||||
电池选项 | ||||
价格 |